クリエイティブテクノロジーは、
新たな生産技術への挑戦をお手伝いします。
機械名称 | メーカー名 | 型式 | テーブルサイズ | 台数 |
---|---|---|---|---|
高速門形5軸MC(マシニングセンター) | 東芝機械 | MPH-2630B | 3000×1800 | 1台 |
高速門形MC | 東芝機械 | MPF-2130B | 3000×1800 | 1台 |
高速門形MC | 東芝機械 | MPF-2614C | 2000×1400 | 1台 |
高速門形MC | 東芝機械 | MPF-2614C-DS | 2000×1400 | 2台 |
高速門形MC | 東芝機械 | MPF-2114C | 1800×1400 | 1台 |
高速門形MC | 東芝機械 | MPF2140B | 4000×1800 | 1台 |
CTi製作スピンドルヘッド高速門形MC | 東芝機械 | MPF-2614C(5A・N) | 2000×1400 | 1台 |
CNC装置付 横中ぐり盤 | 東芝機械 | BTD-13F.R22 | 2200×1800 | 1台 |
CNC装置付 横中ぐり盤 | 東芝機械 | BTD-110.R16 | 1600×1400 | 1台 |
プレーナ形横中ぐりフライス盤 | 東芝機械 | BP-110.P25 | 2540×1397 | 1台 |
門形MC | VISION WIDE | NF-4226 | 4000×2050 | 1台 |
精密立中ぐりフライス盤 | 新日本工機 | RB-3Vマシニングセンター | 3000×1500 | 1台 |
立中ぐりフライス盤 | 新日本工機 | RB-2Nマシニングセンター | 2800×1200 | 1台 |
NC装置付 フライス盤 | 牧野フライス製作所 | FDNC-1710 2150×800 | 2150×800 | 1台 |
ガンドリルマシン | ミロク機械 | MSHG-1200 2500×1300 | 2500×1300 | 1台 |
高精密工具研削盤 | 牧野精機 | CNJ2-30R | 1台 | |
機械名称 | メーカー名 | 型式 | テーブルサイズ | 台数 |
---|---|---|---|---|
中型マシニングセンター(5軸) | 大阪機工 | VM7Ⅲ | φ450 | 1台 |
小型マシニングセンター | 牧野フライス製作所 | GF-8 | 1800×800 | 1台 |
小型マシニングセンター | 牧野フライス製作所 | GF-6 | 1400×600 | 3台 |
小型マシニングセンター | 大阪機工 | VM5/VM5-Ⅲ | 1050×560 | 1台 |
小型マシニングセンター(5軸) | 大阪機工 | VP400-5AX | φ350 | 1台 |
NCフライス盤 | 浜井産業 | 3VA | 1100×460 | 1台 |
超高速加工機 | 東芝機械 | ASV-40 | 1120×450 | 1台 |
マシニングセンター(グラファイト) | 大阪機工 | PCV55 | 1220×560 | 1台 |
マシニングセンター(グラファイト) | 牧野フライス製作所 | V56 GRAPHITE | 1050×550 | 1台 |
マシニングセンター(グラファイト) | 牧野フライス製作所 | V77 GRAPHITE | 1400×700 | 1台 |
マシニングセンター(グラファイト) | 牧野フライス製作所 | V33i GRAPHITE | 650×450 | 1台 |
機械名称 | メーカー名 | 型式 | テーブルサイズ | 台数 |
---|---|---|---|---|
放電加工機 | 牧野フライス製作所 | EDNC207 | 3000×1600(加工槽) | 1台 |
放電加工機 | ソディック | A15 | 2200×1600 | 1台 |
放電加工機 | ソディック | A10 | 1600×1000 | 1台 |
放電加工機 | ソディック | A85 | 1600×800 | 2台 |
放電加工機 | ソディック | PGM65R | 800×550 | 1台 |
放電加工機(リニアヘッド) | ソディック | AQ15L | 2000×1000 | 1台 |
放電加工機(リニアヘッド) | ソディック | AQ55L | 750×550 | 1台 |
放電加工機 | 牧野フライス製作所 | EDNC156 | 2000×1000 | 1台 |
ワイヤ放電加工機 | 牧野フライス製作所 | U53 | 500×300 | 2台 |
機械名称 | メーカー名 | 型式 | テーブルサイズ | 台数 |
---|---|---|---|---|
横形射出成形機 | 東芝機械 | IS3500DFW-315A | 3500t | 1台 |
横形射出成形機 | 東芝機械 | IS2500DE-200A | 2500t | 1台 |
横形射出成形機 | 宇部興産 | PZ900-SA11A | 900t | 1台 |
横形射出成形機 | 三菱重工 | 650MGⅢ-110 | 650t | 1台 |
横形射出成形機 | 三菱重工 | 515/150MSA | 150t | 1台 |
機械名称 | メーカー名 | 型式 | テーブルサイズ | 台数 |
---|---|---|---|---|
ダイスポマシン 300t | ASAI | DSP-3000M | 3000×2000 | 1台 |
ダイスポマシン 250t | ASAI | DSP-2500A | 2500×1500 | 1台 |
機械名称 | メーカー名 | 型式 | テーブルサイズ | 台数 |
---|---|---|---|---|
レーザー溶接機 | ALPHA | ALM200 (旋回レンズ付き) | 1台 | |
天井クレーン | 明電舎 | 最大:40t/15t 最大:30t/15t、他 |
8台 | |